盟人社局发布阿拉善盟人力资源市场工资指导价为企业确定工资报酬提供依据
- 发布日期:2022-10-25 18:23
- 浏览次数:
为进一步深化工资分配制度改革,充分发挥人力资源市场工资价位对工资分配的基础性调节作用,指导企业合理确定、调整职工工资和人工成本水平,并为企业和职工平等协商确定工资报酬提供参考依据。10月25日,盟人社局公布阿拉善盟人力资源市场工资指导价位,有效期一年。
本次发布的各职业(工种)的工资指导价位,是盟人社局定期对各类企业中的不同职业(工种)的工资水平进行调查、分析、汇总、加工,形成各类职业(工种)的工资价位,向社会发布。共抽取我盟225家企业,23819名员工的薪酬调查资料,涵盖18个门类,73个细类,覆盖18个国民经济行业门类各类登记注册类型的企业、各类职业从业人员(不含军人、机关公务员和事业单位工作人员及不便分类的其他从业人员),调查的时期指标为2021年1月1日至12月31日的数据。发布的人力资源市场工资指导价位采用三分位指标,更符合精准化对标需要,更能反映企业从业人员工资水平的客观状况。同一职位工资价位的不同分位值水平,一般由企业经济效益和劳动者综合素质等因素决定。
这次人力资源市场工资价位是供我盟企业和劳动者参考的指导性信息,可为企业招聘、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平等提供科学参考。企业可根据经济效益、经营状况、疫情影响、劳动者素质等因素合理安排职工工资水平。工资价位的发布有利于指导我盟企业根据劳动力供求状况和市场价格,引导企业科学合理地制定工资分配制度,有利于进一步缩小收入分配差距,提高我盟就业质量和人民群众收入水平。
阿拉善盟2021年度从业人员工资指导价位
职业小类 | 工资低位数 | 工资下四分位数 | 工资中位数 | 工资上四分位数 | 工资高位数 |
企业总经理 | 50800.00 | 84351.00 | 138558.00 | 279252.00 | 569340.00 |
生产经营部门经理 | 37800.00 | 50400.00 | 100201.50 | 177496.00 | 253375.91 |
财务部门经理 | 36532.80 | 57900.00 | 86100.00 | 149475.00 | 230535.61 |
行政部门经理 | 40320.00 | 62981.50 | 102229.12 | 194762.10 | 298104.49 |
人事部门经理 | 40852.00 | 54000.00 | 76200.00 | 108000.00 | 193732.98 |
销售和营销部门经理 | 40200.00 | 48310.08 | 78300.00 | 164402.66 | 244972.10 |
广告和公关部门经理 | 22571.20 | 23120.00 | 39600.00 | 44820.00 | 78585.60 |
采购部门经理 | 42810.00 | 55374.75 | 85200.00 | 148125.00 | 225208.60 |
研究和开发部门经理 | 69013.39 | 89608.89 | 133173.99 | 243678.21 | 311915.29 |
餐厅部门经理 | 39906.00 | 55113.00 | 64088.96 | 84275.00 | 135791.16 |
其他职能部门经理 | 50874.12 | 80703.77 | 130390.27 | 196645.50 | 278566.60 |
其他企业中高级管理人员 | 79508.40 | 91453.00 | 111930.00 | 161892.00 | 302644.60 |
地质勘探工程技术人员 | 46318.25 | 48153.02 | 64977.92 | 122778.84 | 172351.58 |
测绘和地理信息工程技术人员 | 42625.20 | 68363.00 | 74535.00 | 93040.00 | 114579.00 |
矿山工程技术人员 | 31036.80 | 37555.00 | 52800.00 | 88712.59 | 142073.18 |
冶金工程技术人员 | 33792.00 | 39030.00 | 39744.00 | 44091.00 | 136792.20 |
化工工程技术人员 | 25474.67 | 53371.81 | 69925.53 | 88291.53 | 118248.80 |
机械工程技术人员 | 33308.72 | 54708.36 | 73200.00 | 81657.46 | 118980.30 |
信息和通信工程技术人员 | 50637.60 | 66000.00 | 73800.00 | 102015.80 | 115960.60 |
电气工程技术人员 | 65425.50 | 85209.00 | 101859.00 | 152857.50 | 178096.00 |
电力工程技术人员 | 58248.00 | 61104.00 | 62964.00 | 63888.00 | 67104.00 |
道路和水上运输工程技术人员 | 34413.00 | 37450.00 | 66000.00 | 75150.00 | 134288.20 |
建筑工程技术人员 | 36000.00 | 46680.00 | 60000.00 | 84500.00 | 113196.20 |
安全工程技术人员 | 43405.50 | 47046.25 | 55770.50 | 104540.50 | 127610.30 |
临床和口腔医师 | 34664.40 | 46143.00 | 59689.80 | 77910.00 | 103764.00 |
药学技术人员 | 45600.00 | 51848.68 | 56509.09 | 60157.16 | 92004.32 |
护理人员 | 34560.00 | 36000.00 | 36000.00 | 37200.00 | 47040.00 |
统计专业人员 | 39094.55 | 60000.00 | 81450.06 | 81900.00 | 90710.00 |
会计专业人员 | 43520.00 | 51280.00 | 61534.00 | 76360.00 | 94370.40 |
商务专业人员 | 26860.00 | 40476.00 | 68520.00 | 79790.00 | 124662.00 |
人力资源专业人员 | 39424.80 | 51000.00 | 61200.00 | 88690.00 | 121748.22 |
银行专业人员 | 93468.35 | 111492.02 | 137214.18 | 165667.40 | 192733.29 |
保险专业人员 | 44400.00 | 44400.00 | 44400.00 | 44400.00 | 57800.00 |
档案专业人员 | 24890.80 | 33483.50 | 52456.50 | 89125.50 | 125025.98 |
其他专业技术人员 | 38514.81 | 42120.00 | 52800.00 | 57600.00 | 82127.10 |
行政业务办理人员 | 34898.00 | 45984.44 | 68520.00 | 85680.00 | 114460.00 |
行政事务处理人员 | 30211.00 | 40674.50 | 52321.00 | 68584.00 | 89863.63 |
其他办事人员 | 30000.00 | 42000.00 | 53600.00 | 53600.00 | 63505.50 |
保卫人员 | 30120.00 | 54533.52 | 58604.00 | 63511.50 | 85830.74 |
其他安全和消防人员 | 65143.60 | 79886.69 | 88282.56 | 98607.69 | 125007.84 |
其他办事人员和有关人员 | 31152.00 | 43200.00 | 67170.43 | 94845.00 | 157909.13 |
采购人员 | 40778.00 | 44089.00 | 66175.00 | 75341.50 | 82267.70 |
销售人员 | 33784.80 | 36000.00 | 40800.00 | 48000.00 | 61809.49 |
其他批发与零售服务人员 | 39000.00 | 46800.00 | 69676.80 | 92225.10 | 132543.90 |
轨道交通运输服务人员 | 32336.50 | 44464.00 | 61863.00 | 76606.07 | 77913.05 |
道路运输服务人员 | 29600.00 | 37160.00 | 47646.00 | 57478.50 | 70000.00 |
航空运输服务人员 | 80814.32 | 87328.12 | 98871.12 | 108234.55 | 127261.45 |
装卸搬运和运输代理服务人员 | 34960.00 | 43640.00 | 54000.00 | 57600.00 | 67715.61 |
仓储人员 | 36000.00 | 52181.04 | 66110.75 | 86406.28 | 104800.00 |
住宿服务人员 | 31104.00 | 35468.29 | 41000.00 | 48000.00 | 60000.00 |
餐饮服务人员 | 30908.27 | 38721.75 | 52934.65 | 63425.00 | 87969.57 |
其他住宿和餐饮服务人员 | 24231.60 | 31020.00 | 39500.00 | 48675.00 | 66450.00 |
其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 93754.10 | 103846.10 | 113922.60 | 130462.35 | 149750.70 |
银行服务人员 | 48936.00 | 71244.00 | 89880.00 | 111206.38 | 132518.48 |
其他金融服务人员 | 44920.00 | 46120.00 | 50274.00 | 68983.00 | 95611.12 |
物业管理服务人员 | 21600.00 | 24600.00 | 43500.00 | 54998.50 | 66000.00 |
安全保护服务人员 | 21600.00 | 21600.00 | 22080.00 | 36152.50 | 72929.00 |
市场管理服务人员 | 65020.00 | 112958.10 | 122239.05 | 181529.75 | 186942.96 |
检验、检测和计量服务人员 | 22861.40 | 23976.50 | 30480.00 | 34271.00 | 41228.80 |
环境治理服务人员 | 28913.50 | 34015.25 | 48000.00 | 50400.00 | 67671.56 |
环境卫生服务人员 | 21600.00 | 26479.50 | 32066.50 | 44058.00 | 53715.26 |
绿化与园艺服务人员 | 26200.00 | 41530.00 | 46800.00 | 53644.50 | 84135.80 |
其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 29186.00 | 40246.00 | 47130.00 | 48100.00 | 49952.00 |
其他居民服务人员 | 31080.00 | 33600.00 | 42792.00 | 43200.00 | 61994.40 |
燃气供应服务人员 | 47700.00 | 48900.00 | 55075.55 | 68697.51 | 75759.27 |
其他电力、燃气及水供应服务人员 | 46200.00 | 61300.00 | 85052.00 | 103467.50 | 117087.00 |
汽车摩托车修理技术服务人员 | 37254.10 | 57832.50 | 89965.34 | 100759.43 | 116237.68 |
计算机和办公设备维修人员 | 32219.10 | 36607.60 | 43954.50 | 74991.19 | 91934.28 |
其他健康服务人员 | 50000.00 | 65000.00 | 65000.00 | 70000.00 | 80000.00 |
调味品及食品添加剂制作人员 | 72152.14 | 75145.03 | 78208.92 | 83501.92 | 86618.96 |
炼焦人员 | 31859.80 | 37396.50 | 65190.00 | 80563.00 | 88568.50 |
煤化工生产人员 | 40200.36 | 45958.68 | 49200.00 | 55491.84 | 68607.20 |
其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 49652.21 | 55316.00 | 62740.00 | 80956.00 | 82456.00 |
化工产品生产通用工艺人员 | 50026.30 | 65477.68 | 82375.50 | 91376.10 | 103295.90 |
基础化学原料制造人员 | 57620.00 | 57620.00 | 59620.00 | 79079.00 | 97748.20 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造人员 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 | 50800.00 | 71064.27 |
其他医药制造人员 | 26400.00 | 26400.00 | 29400.00 | 30293.04 | 36000.00 |
水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 78424.40 | 80549.50 | 83229.00 | 89889.50 | 103741.20 |
砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 34150.00 | 34150.00 | 34150.00 | 35500.00 | 43115.00 |
矿物采选人员 | 52800.00 | 60000.00 | 60000.00 | 71100.00 | 96000.00 |
石油和天然气开采与储运人员 | 46500.00 | 52500.00 | 52500.00 | 53700.00 | 53700.00 |
采盐人员 | 59334.08 | 61424.87 | 66470.20 | 70833.25 | 73724.74 |
其他采矿人员 | 77717.20 | 115647.00 | 151963.00 | 171155.00 | 207457.60 |
铁合金冶炼人员 | 31019.80 | 39672.00 | 53066.00 | 57579.00 | 62386.88 |
机械热加工人员 | 31562.60 | 39349.00 | 57600.00 | 82668.50 | 90937.00 |
电力、热力生产和供应人员 | 41691.33 | 51298.16 | 63892.50 | 94593.50 | 125531.73 |
气体生产、处理和输送人员 | 35421.00 | 48900.00 | 69910.00 | 79727.00 | 84884.20 |
水生产、输排和水处理人员 | 45600.00 | 48000.00 | 52833.00 | 65604.84 | 74528.80 |
其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 48140.00 | 50405.34 | 68585.02 | 74732.85 | 80867.73 |
土木工程建筑施工人员 | 37930.08 | 46920.00 | 82458.00 | 113961.96 | 120232.03 |
专用车辆操作人员 | 36800.00 | 42600.00 | 58275.00 | 87016.13 | 94046.93 |
轨道交通运输机械设备操作人员 | 36096.00 | 39971.43 | 60914.96 | 65905.61 | 71136.23 |
通用工程机械操作人员 | 28787.60 | 38847.32 | 59561.72 | 84000.00 | 108705.49 |
机械设备修理人员 | 37214.70 | 56707.79 | 81901.50 | 93582.25 | 105078.80 |
检验试验人员 | 30042.40 | 48175.00 | 66532.98 | 81900.00 | 89963.20 |
称重计量人员 | 35590.08 | 39960.22 | 57753.02 | 79988.50 | 84650.20 |
包装人员 | 23390.23 | 46736.09 | 69496.09 | 82118.00 | 91636.60 |
安全生产管理人员 | 34447.50 | 42855.00 | 63129.15 | 91463.53 | 136128.70 |
其他生产辅助人员 | 48000.00 | 49500.00 | 72000.00 | 89233.00 | 108902.67 |
其他生产制造及有关人员 | 56225.50 | 66172.00 | 85779.00 | 117809.00 | 139549.20 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社部进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。