阿拉善盟2024年度急需紧缺专业人才预约引进资格初审后符合条件人员名单 | |||||||||||
序号 | 引才单位 | 引才岗位 | 引才 计划 数 |
资格初审通过人数 | 符合条件 人员姓名 |
性别 | 学历信息 | 备注 | |||
本科毕业院校 | 本科专业 | 硕士研究生 毕业院校 |
硕士研究生 专业 |
||||||||
1 | 阿拉善盟委办公室 综合保障中心 |
综合文稿岗 | 1 | 17 | 曾雪纯 | 女 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 澳大利亚墨尔本大学 | 工程管理 | |
2 | 张雅格 | 女 | 英国林肯大学 | 商务管理 | 澳大利亚昆士兰大学 | 人力资源管理 | |||||
3 | 韩悦彤 | 女 | 长江大学 | 思想政治教育 | 中国石油大学(华东) | 马克思主义理论 | |||||
4 | 意如 | 女 | 东北农业大学 | 人力资源管理 | —— | —— | |||||
5 | 韩佳霖 | 男 | 内蒙古大学 | 政治学与行政学 | 香港城市大学 | 公共管理(城市管理) | |||||
6 | 敖云塔娜 | 女 | 北京科技大学 | 行政管理 | 北京科技大学 | 公共管理 | |||||
7 | 王昊岩 | 男 | 井冈山大学 | 化学工程与工艺 | 东华大学 | 马克思主义理论 | |||||
8 | 清得格 | 女 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 内蒙古大学 | 法律(非法学) | |||||
9 | 其勒木格 | 女 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
10 | 张思琪 | 女 | 河南大学 | 法学 | 中国矿业大学(北京) | 法律(法学) | |||||
11 | 王明宇 | 男 | 内蒙古工业大学 | 土木工程、工商管理 (辅修) |
吉林大学 | 管理科学与工程 | |||||
12 | 徐冰玉 | 女 | 厦门大学 | 哲学 | 英国谢菲尔德大学 | 国际管理与市场营销 | |||||
13 | 思睿格 | 女 | 内蒙古大学 | 政治学与行政学 | —— | —— | |||||
14 | 何常乐 | 女 | 东北农业大学 | 土地资源管理 | —— | —— | |||||
15 | 李浩 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 工程管理 | —— | —— | |||||
16 | 乌日罕 | 女 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
17 | 王惠楠 | 女 | 兰州大学 | 思想政治教育 | —— | —— | |||||
18 | 阿拉善盟纪委监委 派驻机构保障中心 |
业务岗 | 2 | 6 | 马妍 | 女 | 安徽财经大学 | 审计学 | 湖南大学 | 税务 | |
19 | 银佳乐 | 女 | 北京科技大学 | 信息安全 | —— | —— | |||||
20 | 杨晓霞 | 女 | 内蒙古大学 | 国际经济与贸易 | 内蒙古大学 | 应用经济学 | |||||
21 | 尚智慧 | 女 | 内蒙古大学 | 法学 | 内蒙古大学 | 法律(法学) | |||||
22 | 袁昕 | 女 | 湖北经济学院 | 税收学 | 白俄罗斯国立大学 | 应用经济学 | |||||
23 | 高玉瑾 | 女 | 西南大学 | 会计学 | 上海财经大学 | 税务 | |||||
24 | 阿拉善盟纪检监察 网络信息中心 |
业务岗 | 1 | 4 | 那青 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 软件工程 | —— | —— | |
25 | 杨国华 | 女 | 内蒙古大学 | 法学 | 内蒙古大学 | 法学 | |||||
26 | 王致远 | 男 | 山东外事职业大学 | 计算机应用工程 | 白俄罗斯国立大学 | 应用经济学 | |||||
27 | 马晓玲 | 女 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | —— | —— | |||||
28 | 阿拉善盟委社会工作部 综合保障中心 |
业务岗 | 1 | 22 | 阿丽娅 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |
29 | 敖日格勒 | 男 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 北京师范大学 | 社会工作 | |||||
30 | 邱瑜 | 女 | 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 南京理工大学 | 社会工作 | |||||
31 | 苏勒德 | 男 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 内蒙古大学 | 社会工作 | |||||
32 | 阿古徳木 | 男 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
33 | 海日 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 内蒙古大学 | 社会工作 | |||||
34 | 敖恩琪 | 女 | 南京工业大学 | 社会工作 | 中央民族大学 | 社会工作 | |||||
35 | 甘迪格 | 男 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
36 | 刘冬雪 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 社会工作 | 东北师范大学 | 社会工作 | |||||
37 | 杜宇 | 女 | 内蒙古师范大学 | 社会工作 | 西南财经大学 | 社会工作 | |||||
38 | 祖娜 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
39 | 苏日娜 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
40 | 马晓峰 | 男 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 西北农林科技大学 | 社会工作 | |||||
41 | 曲富凯 | 男 | 东北林业大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
42 | 白妹 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
43 | 林亚妮 | 女 | 赤峰学院 | 会计学 | 新疆大学 | 社会工作 | |||||
44 | 莫熙乐 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
45 | 阿希娜 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作、行政管理 (双学位) |
—— | —— | |||||
46 | 刘小嘉 | 女 | 山西大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
47 | 荣荣 | 女 | 内蒙古师范大学 | 社会工作 | 内蒙古大学 | 社会工作 | |||||
48 | 代昆 | 女 | 内蒙古大学 | 社会工作 | —— | —— | |||||
49 | 董国晨 | 女 | 武汉理工大学 | 社会工作 | 武汉理工大学 | 社会工作 | |||||
50 | 阿拉善盟法学会 | 专业技术岗 | 1 | 16 | 李宣颖 | 女 | 内蒙古财经大学 | 投资学 | 内蒙古大学 | 法律(非法学) | |
51 | 敖其尔 | 男 | 内蒙古大学 | 法学 | —— | —— | |||||
52 | 余玥 | 女 | 山西大学 | 法学 | 天津工业大学 | 法律(法学) | |||||
53 | 张志远 | 男 | 井冈山大学 | 法学 | 内蒙古大学 | 法律(法学) | |||||
54 | 海林 | 女 | 内蒙古大学 | 法学 | —— | —— | |||||
55 | 杨雨欣 | 女 | 内蒙古大学 | 法学 | —— | —— | |||||
56 | 荀倩 | 女 | 宁夏大学 | 法学 | 宁夏大学 | 诉讼法学 | |||||
57 | 赵佳妮 | 女 | 河海大学 | 法学 | —— | —— | |||||
58 | 柴圆昕 | 女 | 济南大学 | 工商管理 | 东北农业大学 | 法律(非法学) | |||||
59 | 达布拉干 | 男 | 内蒙古大学 | 法学 | —— | —— | |||||
60 | 伊博丽 | 女 | 西南财经大学 | 法学 | —— | —— | |||||
61 | 张辰玥 | 女 | 安徽大学 | 法学 | —— | —— | |||||
62 | 魏旖旎 | 女 | 山东科技大学 | 工商管理、法学 (二学位) |
内蒙古大学 | 法律(非法学) | |||||
63 | 陈俊麟 | 男 | 内蒙古农业大学 | 法学 | 中国农业大学 | 法学 | |||||
64 | 赵建茗 | 男 | 云南大学 | 法学 | —— | —— | |||||
65 | 其其日乐格 | 女 | 内蒙古大学 | 法学 | —— | —— | |||||
66 | 阿拉善盟网络安全 应急指挥中心 |
业务岗 | 1 | 7 | 付雨欣 | 女 | 东北大学 | 通信工程 | —— | —— | |
67 | 张海燕 | 女 | 石河子大学 | 计算机科学与技术 | —— | —— | |||||
68 | 赵昱 | 男 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | —— | —— | |||||
69 | 任天成 | 男 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 (铁路信息技术) |
—— | —— | |||||
70 | 李梦莹 | 女 | 北京交通大学 | 信息安全 | —— | —— | |||||
71 | 李爽 | 女 | 北京工业大学 | 通信工程 | —— | —— | |||||
72 | 杨莹 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 电子信息工程 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | |||||
73 | 阿拉善盟科技创新 发展中心 |
专业技术岗1 | 1 | 4 | 王晨阳 | 男 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 加拿大不列颠 哥伦比亚大学 |
数据科学 | |
74 | 王松帆 | 女 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 河南大学 | 电子信息 | |||||
75 | 杨万哲 | 男 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 东北大学 | 电子信息(人工智能) | |||||
76 | 刘润祥 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 宁夏大学 | 计算机技术 | |||||
—— | 专业技术岗2 | 1 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 岗位可反选 | |
77 | 阿拉善盟节能监测中心 | 专业技术岗 | 1 | 13 | 狄大程 | 男 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | |
78 | 丁嘉辉 | 男 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | —— | —— | |||||
79 | 魏雅彤 | 女 | 天津中医药大学 | 市场营销 | —— | —— | |||||
80 | 梁静雯 | 女 | 云南大学 | 经济学 | —— | —— | |||||
81 | 闫续 | 男 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | —— | —— | |||||
82 | 邢晟 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | —— | —— | |||||
83 | 刘博文 | 男 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | —— | —— | |||||
84 | 白璐洁 | 女 | 广州医科大学 | 市场营销 | —— | —— | |||||
85 | 李博恒 | 男 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | —— | —— | |||||
86 | 张翔 | 男 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | —— | —— | |||||
87 | 甄茜 | 女 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
88 | 蒲星宇 | 男 | 中国矿业大学 | 市场营销 | —— | —— | |||||
89 | 吴涵 | 男 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
90 | 阿拉善盟民委综合 保障中心 |
综合岗 | 1 | 25 | 扎雅 | 男 | 河北工业大学 | 公共事业管理 | —— | —— | |
91 | 楚鲁其其格 | 女 | 内蒙古大学 | 编辑出版学 | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | |||||
92 | 罗茹晗 | 女 | 内蒙古师范大学 | 经济与金融、法学 (二学位) |
爱尔兰都柏林大学学院 | 传播与媒体 | |||||
93 | 潘辰婧 | 女 | 内蒙古大学 | 公共事业管理 | —— | —— | |||||
94 | 苏日娜 | 女 | 辽宁大学 | 劳动与社会保障 | 澳大利亚墨尔本大学 | 社会政策 | |||||
95 | 卢晨 | 女 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
96 | 李莹钰 | 女 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
97 | 包亮亮 | 男 | 华南农业大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
98 | 霍嘉明 | 男 | 集宁师范学院 | 新闻学 | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | |||||
99 | 刘晶 | 女 | 河南科技大学 | 环境工程 | 兰州大学 | 公共管理 | |||||
100 | 范灵杰 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
101 | 何炳昕 | 男 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
102 | 魏旭曼 | 女 | 内蒙古农业大学 | 工商管理、园艺 (二学位) |
内蒙古大学 | 公共管理学 | |||||
103 | 冯盔 | 男 | 西安交通大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
104 | 李笑 | 男 | 内蒙古民族大学 | 音乐学 | 白俄罗斯国立大学 | 传播学 | |||||
105 | 王秀艳 | 女 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 中央民族大学 | 公共管理 | |||||
106 | 其力格 | 男 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
107 | 武啸宇 | 男 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
108 | 乌罕 | 男 | 新疆大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
109 | 刘冠华 | 女 | 中南大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
110 | 张雯芳 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
111 | 郝双丽 | 女 | 内蒙古大学 | 公共事业管理 | —— | —— | |||||
112 | 苏日娜 | 女 | 新疆大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
113 | 白嘎拉 | 男 | 新疆大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
114 | 杨静 | 女 | 东北林业大学 | 公共事业管理 | —— | —— | |||||
115 | 阿拉善人民警察 训练中心 |
专业技术岗 | 1 | 1 | 张晓鹏 | 男 | 内蒙古医科大学 | 法医学 | 宁夏医科大学 | 法医学 | 岗位可反选 |
116 | 阿拉善盟财政 评审中心 |
专业技术岗 | 1 | 7 | 陈仔仪 | 女 | 华北电力大学(北京) | 会计学 | —— | —— | |
117 | 朝格 | 男 | 南昌航空大学 | 环境工程 | 英国谢菲尔德大学 | 金融会计 | |||||
118 | 王南南 | 女 | 东北农业大学 | 会计学 | —— | —— | |||||
119 | 包永强 | 男 | 中南财经政法大学 | 会计学 | —— | —— | |||||
120 | 汤滢 | 女 | 西安工业大学 | 会计学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 专业会计 | |||||
121 | 乌日恒 | 女 | 辽宁大学 | 财政学 | —— | —— | |||||
122 | 陈萌 | 女 | 石河子大学 | 会计学 | —— | —— | |||||
123 | 阿拉善盟金融发展 服务中心 |
专业技术岗 | 1 | 5 | 魏玮 | 女 | 英国赫尔大学 | 财务管理 | 英国萨塞克斯大学 | 管理与金融 | |
124 | 赵雅 | 女 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | —— | —— | |||||
125 | 田静 | 女 | 内蒙古大学 | 金融学 | —— | —— | |||||
126 | 陈虹羽 | 女 | 内蒙古大学 | 金融学 | —— | —— | |||||
127 | 章博雅 | 女 | 中南财经政法大学 | 金融学 | —— | —— | |||||
128 | 阿拉善盟自然资源 综合服务中心 |
专业技术岗 | 1 | 5 | 张玥 | 女 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | —— | —— | |
129 | 尹诗 | 男 | 中国矿业大学 | 地质工程 | —— | —— | |||||
130 | 冯宇星 | 男 | 中国矿业大学 | 地理信息科学 | —— | —— | |||||
131 | 李世成 | 男 | 西北大学 | 地理信息科学 | —— | —— | |||||
132 | 雷刚 | 男 | 中国地质大学(北京) | 地质工程 | —— | —— | |||||
133 | 阿拉善盟住房和城乡 建设绿色发展中心 |
综合岗 | 1 | 28 | 马宇晨 | 女 | 华南农业大学 | 公共事业管理 | —— | —— | |
134 | 薛菲 | 女 | 内蒙古农业大学 | 土地资源管理 | 中国地质大学(北京) | 土地资源管理 | |||||
135 | 石渊 | 女 | 内蒙古农业大学 | 食品质量与安全 | 白俄罗斯国立大学 | 管理学 | |||||
136 | 朱婷 | 女 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
137 | 樊晓梅 | 女 | 山西财经大学 | 资源与环境经济学、 会计学 |
兰州大学 | 公共管理 | |||||
138 | 马尚荣 | 男 | 内蒙古师范大学 | 土地资源管理 | 东北农业大学 | 土地资源管理 | |||||
139 | 庞昊 | 男 | 南京农业大学 | 工程管理 | —— | —— | |||||
140 | 卢梦莹 | 女 | 内蒙古大学 | 土地资源管理 | —— | —— | |||||
141 | 王康 | 男 | 南京农业大学 | 工业工程 | —— | —— | |||||
142 | 韩佳缘 | 女 | 海南大学 | 公共关系学 | —— | —— | |||||
143 | 晓红 | 女 | 中国药科大学 | 信息管理与信息系统 | —— | —— | |||||
144 | 额仁钦嘎娃 | 女 | 内蒙古大学 | 土地资源管理 | —— | —— | |||||
145 | 李格格 | 女 | 黄河科技学院 | 财务管理 | 英国阿伯丁大学 | 人力资源管理 | |||||
146 | 罗慧琴 | 女 | 宁夏大学 | 农林经济管理 | —— | —— | |||||
147 | 范新宇 | 男 | 中北大学 | 车辆工程 | 中国石油大学(北京) | 工商管理 | |||||
148 | 王志鹏 | 男 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
149 | 曹文赫 | 男 | 东北林业大学 | 工程管理 | —— | —— | |||||
150 | 王琪 | 女 | 海南大学 | 土地资源管理 | —— | —— | |||||
151 | 武慧茹 | 女 | 山西大学 | 汉语言文学 | —— | —— | |||||
152 | 赵鹏善 | 男 | 内蒙古财经大学 | 能源经济 | 辽宁大学 | 国民经济学 | |||||
153 | 王吉乐 | 男 | 东北农业大学 | 人力资源管理 | —— | —— | |||||
154 | 王飞宇 | 男 | 南开大学 | 工业工程 | —— | —— | |||||
155 | 韩婉新 | 女 | 内蒙古医科大学 | 劳动与社会保障 | 东北大学 | 公共管理 | |||||
156 | 杜其芳 | 女 | 华中师范大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
157 | 陈宇 | 男 | 吉林大学 | 工程管理 | —— | —— | |||||
158 | 冯冀玮 | 男 | 东北农业大学 | 农林经济管理 | —— | —— | |||||
159 | 潘子介 | 男 | 广东技术师范大学 | 建筑电气与智能化 | 白俄罗斯国立大学 | 管理科学与工程 | |||||
160 | 秦璐璐 | 女 | 内蒙古大学 | 行政管理 | —— | —— | |||||
161 | 阿拉善盟交通运输 事业发展中心 |
交通业务岗 | 1 | 4 | 乔亚楠 | 女 | 内蒙古大学 | 道路桥梁与渡河工程 | —— | —— | |
162 | 李程 | 男 | 内蒙古大学 | 道路桥梁与渡河工程 | —— | —— | |||||
163 | 杨阿西达 | 男 | 内蒙古大学 | 道路桥梁与渡河工程 | —— | —— | |||||
164 | 珠力克 | 男 | 内蒙古科技大学 | 交通工程 | 长安大学 | 交通运输工程(道路与铁道工程) | |||||
165 | 财务会计岗 | 1 | 3 | 高锐 | 女 | 山西大学 | 会计学 | —— | —— | ||
166 | 包文娟 | 女 | 大连民族大学 | 会计学 | 武汉理工大学 | 会计 | |||||
167 | 严金苏荣 | 女 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 天津工业大学 | 会计专硕 | |||||
168 | 阿拉善盟水利事业 发展中心 |
专业技术岗 | 1 | 6 | 那萌 | 男 | 东北农业大学 | 水利水电工程 | —— | —— | |
169 | 王文丽 | 女 | 四川农业大学 | 农业水利工程 | —— | —— | |||||
170 | 蒋博航 | 男 | 石河子大学 | 农业水利工程 | —— | —— | |||||
171 | 马季 | 男 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | —— | —— | |||||
172 | 隋瑞 | 男 | 四川农业大学 | 水利水电工程 | —— | —— | |||||
173 | 杨璐昊 | 男 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | —— | —— | |||||
174 | 阿拉善盟投资促进 和口岸服务中心 |
业务岗 | 1 | 11 | 张锟宝 | 男 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | —— | —— | |
175 | 周志远 | 男 | 安徽大学 | 互联网金融 | —— | —— | |||||
176 | 王昕瑛 | 女 | 西北农林科技大学 | 工商管理 | —— | —— | |||||
177 | 韩雪 | 女 | 中国地质大学(北京) | 工商管理 | —— | —— | |||||
178 | 潘爱红 | 女 | 内蒙古大学 | 国际经济与贸易 | —— | —— | |||||
179 | 周锦武 | 男 | 天津工业大学 | 工商管理 | —— | —— | |||||
180 | 刘登峰 | 男 | 河套学院 | 英语 | 新疆大学 | 工商管理 | |||||
181 | 海乐 | 女 | 辽宁大学 | 经济学 | —— | —— | |||||
182 | 韩宇航 | 男 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | —— | —— | |||||
183 | 赵斌佳 | 男 | 北方民族大学 | 人力资源管理 | 马来西亚博特拉大学 | 经济学 | |||||
184 | 苏德宝音 | 男 | 内蒙古大学 | 国际经济与贸易 | —— | —— | |||||
185 | 阿拉善盟智慧文旅 和产业研究中心 |
专业技术岗 | 1 | 16 | 张雨楠 | 女 | 湖南师范大学 | 文化产业管理 | —— | —— | |
186 | 刘阳 | 女 | 内蒙古大学 | 文化产业管理 | —— | —— | |||||
187 | 辛尚蓉 | 女 | 内蒙古大学 | 文化产业管理 | —— | —— | |||||
188 | 苏叶 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
189 | 邢小丹 | 女 | 内蒙古大学 | 文化产业管理 | —— | —— | |||||
190 | 张梦尧 | 女 | 山西大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
191 | 萨其尔 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
192 | 娜木日 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
193 | 盖丽日 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
194 | 赵雁 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
195 | 曹渊 | 男 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
196 | 邓陶星 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
197 | 策仁卓玛 | 女 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
198 | 海日罕 | 男 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
199 | 余淞洋 | 男 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
200 | 王明远 | 男 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | —— | —— | |||||
201 | 阿拉善盟文物保护 研究中心 |
专业技术岗 | 1 | 1 | 陈益东 | 男 | 内蒙古大学 | 考古学 | —— | —— | 岗位可反选 |
202 | 阿拉善盟林业和草原 有害生物防治检疫站 |
业务岗 | 1 | 4 | 李博伦 | 男 | 西南林业大学 | 植物保护 | 澳大利亚昆士兰大学 | 农学(植物保护方向) | |
203 | 陈依群 | 男 | 南京农业大学 | 草业科学 | —— | —— | |||||
204 | 张喆 | 男 | 西北农林科技大学 | 草业科学 | —— | —— | |||||
205 | 许雪梅 | 女 | 内蒙古农业大学 | 草业科学 | 兰州大学 | 草学 | |||||
206 | 阿拉善盟融媒体中心 | 全媒体摄像 制作岗 |
2 | 20 | 魏金丰 | 女 | 内蒙古大学 | 政治学与行政学 | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | |
207 | 徐馨瑞 | 女 | 内蒙古大学 | 动画(漫画) | —— | —— | |||||
208 | 木其尔 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
209 | 洪宇航 | 男 | 内蒙古艺术学院 | 戏剧影视文学 | 西南大学 | 电影 | |||||
210 | 娜米日嘎 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
211 | 戴雯婕 | 女 | 华南师范大学 | 传播学 | —— | —— | |||||
212 | 伊日贵 | 女 | 内蒙古大学 | 视觉传达设计 | —— | —— | |||||
213 | 陈素德 | 男 | 内蒙古大学 | 编辑与出版 | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | |||||
214 | 南丁 | 男 | 内蒙古大学 | 艺术设计(视觉传达) | —— | —— | |||||
215 | 惠宝 | 男 | 内蒙古大学 | 视觉传达设计 | —— | —— | |||||
216 | 东嘎尔 | 女 | 内蒙古大学 | 编辑出版学 | —— | —— | |||||
217 | 敖红霞 | 女 | 辽宁大学 | 广告学 | 南京师范大学 | 新闻与传播 | |||||
218 | 查干 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
219 | 苏伦嘎 | 女 | 内蒙古大学 | 播音与主持艺术 | 内蒙古大学 | 新闻与传播 | |||||
220 | 伟力思 | 男 | 内蒙古师范大学 | 新闻学 | 内蒙古大学 | 新闻传播学 | |||||
221 | 董超 | 男 | 山西大学 | 软件工程 | —— | —— | |||||
222 | 王俊俊 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
223 | 侍文凯 | 男 | 内蒙古大学 | 艺术设计(视觉传达) | —— | —— | |||||
224 | 吴香莲 | 女 | 内蒙古大学 | 新闻学 | —— | —— | |||||
225 | 宋佳乐 | 女 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | |||||
226 | 阿拉善盟特色产业 发展中心 |
业务岗 | 1 | 5 | 彭天翔 | 男 | 内蒙古工业大学 | 电子商务 | 长安大学 | 工商管理 | |
227 | 周炳羽 | 男 | 郑州大学 | 工商管理 | 北京师范大学 | 企业管理 | |||||
228 | 张旭阳 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 财务管理 | 河北工业大学 | 工商管理 | |||||
229 | 张玉超 | 男 | 上海外国语大学 | 日语 | 上海外国语大学 | 工商管理 | |||||
230 | 李银红 | 女 | 中南民族大学 | 金融学 | 北京化工大学 | 工商管理 | |||||
231 | 阿拉善盟中心医院 | 医生1 | 7 | 8 | 张浩鹏 | 男 | 新乡医学院 | 临床医学 | 宁夏医科大学 | 外科学 | |
232 | 那·仁琴草 | 女 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | —— | —— | |||||
233 | 高瑾 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | —— | —— | |||||
234 | 雷志宇 | 男 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | —— | —— | |||||
235 | 郭家杞 | 女 | 北京中医药大学 | 中医学 | 北京中医药大学 | 中西医结合临床(妇科) | |||||
236 | 高嘉敏 | 女 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | —— | —— | |||||
237 | 徐亮 | 男 | 河北北方学院 | 临床医学 | 内蒙古医科大学 | 外科学 | |||||
238 | 王雅琪 | 女 | 延安大学 | 临床医学 | 内蒙古医科大学 | 急诊医学 | |||||
—— | 医生2 | 2 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 岗位可反选 | |
239 | 医生3 | 1 | 3 | 程博 | 男 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | —— | —— | ||
240 | 包文俊 | 男 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | —— | —— | |||||
241 | 王世燕 | 女 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | 黑龙江中医药大学 | 中医 | |||||
242 | 医生4 | 1 | 1 | 刘星愉 | 女 | 内蒙古医科大学 | 口腔医学 | —— | —— | 岗位可反选 | |
243 | 医技1 | 1 | 4 | 张筱雨 | 女 | 江苏大学 | 医学检验技术 | —— | —— | ||
244 | 张腾 | 男 | 内蒙古医科大学 | 医学检验技术 | —— | —— | |||||
245 | 刘鹏瑶 | 女 | 内蒙古医科大学 | 医学检验技术 | —— | —— | |||||
246 | 郝恩祥 | 女 | 内蒙古医科大学 | 医学检验技术 | —— | —— | |||||
—— | 医技2 | 1 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 岗位可反选 | |
247 | 阿拉善盟疾病预防 控制中心 |
业务岗 | 2 | 16 | 李德 | 男 | 包头医学院 | 卫生检验与检疫 | 佳木斯大学 | 公共卫生 | |
248 | 左楷 | 男 | 西安医学院 | 预防医学 | 宁夏医科大学 | 卫生毒理学 | |||||
249 | 华宇 | 女 | 内蒙古医科大学 | 预防医学 | 南通大学 | 公共卫生 | |||||
250 | 祖拜尔·于 苏普喀迪尔 |
男 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
251 | 盛冲 | 女 | 中国药科大学 | 国际经济与贸易 | 郑州大学 | 流行病与卫生统计学 | |||||
252 | 关智 | 男 | 重庆医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
253 | 乔文利 | 女 | 内蒙古医科大学 | 预防医学 | 宁夏医科大学 | 公共卫生 | |||||
254 | 余丽鑫 | 男 | 内蒙古医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
255 | 张鹏 | 女 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 中国医科大学 | 公共卫生 | |||||
256 | 吴小敏 | 女 | 内蒙古医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
257 | 海日恒 | 女 | 河北医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
258 | 孙胜琪 | 男 | 新乡医学院 | 预防医学 | 宁夏医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||||
259 | 张怡宁 | 女 | 河北医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
260 | 王利杰 | 男 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | —— | —— | |||||
261 | 潘德功 | 男 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 宁夏医科大学 | 流行病与卫生统计学 | |||||
262 | 何小雪 | 女 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 宁夏医科大学 | 公共卫生 | |||||
263 | 内蒙古师范大学附属 阿拉善中学(阿拉善盟 第一中学) |
高中政治 教师 |
1 | 3 | 李静 | 女 | 内蒙古师范大学 | 思想政治教育(师范类) | —— | —— | |
264 | 乌日古莫勒 | 女 | 内蒙古民族大学 | 思想政治教育 | 内蒙古师范大学 | 马克思主义发展史 | |||||
265 | 曹茗涵 | 女 | 陕西师范大学 | 哲学 | —— | —— | |||||
—— | 高中语文 教师 |
1 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 岗位可反选 | |
266 | 高中数学 教师 |
